ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  21 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 581 30/08/2022  
  22 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 704 27/07/2022  
  23 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 771 21/06/2022  
  24 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 676 17/06/2022  
  25 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 644 14/06/2022  
  26 Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดกำลังตั้งเค้า 782 13/06/2022  
  27 Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 774 03/06/2022  
  28 บทวิเคราะห์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 785 01/06/2022  
  29 Posttoday 23.05.65 รัฐยึกยักตรึงราคาดีเซล....เพราะกังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด 643 22/05/2022  
  30 Posttoday 16.05.65 แก้ของแพง-เงินเฟ้อสูง....โจทย์ยากท้าทายรัฐบาลบิ๊กตู่ 624 13/05/2022  
  31 Posttoday 09.05.65 เงินบาทอ่อนค่า....มีผลอย่างไรต่อฟื้นเศรษฐกิจไทย 786 08/05/2022  
  32 29.04.65 บทวิเคราะห์ ปรับค่าจ้าง 490 บาท....ช่วยกระจายรายได้หรือฉุดเศรษฐกิจให้ทรุดลง 614 30/04/2022  
  33 22.04.65 วิเคราะห์ประเด็น : 1 พ.ค. ....รัฐบาลอุ้มราคาดีเซลมีผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างไร 695 22/04/2022  
  34 19.04.65 บทความบริบทสังคมสูงวัยคน....มาพร้อมกับแรงงานสูงอายุ 663 20/04/2022  
  35 Posttoday 11.05.65 สงกรานต์ปีพ.ศ.2565 มาพร้อมกับเศรษฐกิจฝืด 683 11/04/2022  
  36 Posttoday 21.03.65 เชื่อไหมว่า....สินค้าแพงเป็นเพียงแค่เงินเฟ้อชั่วคราวไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจชะงักงัน 754 21/03/2022  
  37 19.03.65 รายงานวิเคราะห์ “2022 Double Crisis”.....ทางรอด-ความท้าทายของธุรกิจและการจ้างงาน 750 15/03/2022  
  38 Posttoday 14.03.65 ปรากฏการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต....ธุรกิจและชาวบ้านจะรับมือเอาตัวรอดได้อย่างไร 744 14/03/2022  
  39 Posttoday 31.01.65 รับมือครึ่งปีแรกโควิดไม่จบ...เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น-ของแพง-การเมืองวุ่น 801 28/01/2022  
  40 บทความพิเศษ 28.01.65 ความต้องการแรงงานและการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 727 25/01/2022  
 
ทั้งหมด 171 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com